继续上次的话题,askmen.com作了个横跨4国男人帮的伟大调查。missniuniu今天来公布一下恋爱约会调查里Q10-Q18的答案。几个有趣的看点 -
还有…….在下面的调查结果里自己找答案吧!
Q10: 你主要靠什么吸引女人?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 幽默感 | 34% | 34% | 35% | 26% |
| 魅力 | 20% | 16% | 13% | 21% |
| 智慧 | 13% | 18% | 11% | 13% |
| 自信 | 12% | 11% | 7% | 10% |
| 对话技巧 | 9% | 6% | 2% | 14% |
| 外表 | 8% | 7% | % | 11% |
| 才华 | 2% | 5% | % | 2% |
| 金钱 | 1% | 2% | % | 1% |
![]()
Q11: 男人应该为多少次约会买单?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 在确定恋爱关系之前的大多数场合应该由自己埋单 | 40% | 40% | 44% | 44% |
| 只要两个人在一起,自己都应该埋单 | 30% | 24% | 25% | 24% |
| 不超过女人买单的次数 | 15% | 26% | 21% | 21% |
| 所有场合都应该自己埋单 | 15% | 9% | 10% | 11% |
![]()
Q12: 你看过女友的e-mail或其他形式的电子信息吗?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 没有,我尊重她的隐私 | 28% | 25% | 30% | 28% |
| 有,在她知道的情况下 | 25% | 26% | 25% | 25% |
| 没有,但如果我对她有所怀疑的话,我会看的 | 22% | 24% | 21% | 22% |
| 有,但只有在她大方地展开在电脑桌面上的时候 | 14% | 14% | 14% | 15% |
| 有,我偷偷进过她的email或即时消息账户 | 11% | 11% | 10% | 10% |
![]()
Q13: 你赞成婚前同居吗?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 赞成,这是在婚前对两人感情的一次很好的考验 | 63% | 67% | 66% | 65% |
| 赞成,同居是很随意的事 | 18% | 25% | 20% | 25% |
| 不赞成,男人应该尽可能地享受自由 | 10% | 4% | 9% | 5% |
| 不赞成,这不太恰当 | 9% | 4% | 5% | 5% |
![]()
Q14: 你介意女友和她的前男友们保持联系吗?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 还好,但只限于偶尔联系一下 | 39% | 39% | 40% | 42% |
| 有点介意,我倾向于他们不再联系对方 | 33% | 35% | 32% | 33% |
| 非常介意,他们之间没有理由再联系 | 17% | 13% | 15% | 14% |
| 一点也不介意,这完全不会困扰我 | 11% | 13% | 13% | 11% |
![]()
Q15:你会与收入比你高的女人交往吗?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 会,我不介意她的收入高过我 | 83% | 83% | 84% | 84% |
| 我正在和这样的人交往 | 12% | 9% | 10% | 12% |
| 不会,和这样的女人在一起我会不自在 | 5% | 8% | 6% | 4% |
![]()
Q16: 你多久制造一次浪漫气氛?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 时不时都会浪漫一下 | 55% | 56% | 57% | 54% |
| 非常经常 | 26% | 22% | 23% | 24% |
| 不是很经常 | 18% | 20% | 19% | 19% |
| 从没有过 | 1% | 2% | 1% | 3% |
![]()
Q17: 你对现在的性生活满意吗?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 挺满意的,不过有进步的空间 | 46% | 41% | 44% | 40% |
| 性生活的频率让我得不到满足 | 19% | 20% | 18% | 18% |
| 我没有性生活 | 17% | 21% | 20% | 23% |
| 非常满意,就这样不想改变 | 13% | 13% | 13% | 14% |
| 性生活的质量让我一点也不满意 | 5% | 5% | 5% | 5% |
![]()
Q18: 你是否曾经在有过多少性伴侣的问题上撒过谎?
| 美国 | 英国 | 加拿大 | 澳大利亚 | |
| 从没有 | 47% | 43% | 47% | 49% |
| 有过,因为这是我自己的事 | 19% | 18% | 20% | 16% |
| 有过,不想伤害对方的感情 | 18% | 13% | 16% | 17% |
| 有过,为了维护我的自尊 | 16% | 26% | 17% | 18% |
![]()




{ 2 评论… 看看别人都说了什么 或者 加上你的评论 }
半数左右没有撒谎
@kpt
哈哈~~这样也对哦!
有时候就要看你是怎样看问题的了:)